参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
EXACT12, 4XM12, 5-POLE, BASIC HO
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥963.7
|
|
|
|
EXACT12, 8XM12, 4 POLE BASIC HOU
PDF数据手册
|
1+: | ¥949.93 | 10+: | ¥871.672 | 25+: | ¥838.1484 | 50+: | ¥810.2102 | 100+: | ¥765.509 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥949.9
|
|
|
|
EXACT8, 4XM8, 3 POLE, CONN. M12
PDF数据手册
|
1+: | ¥865.51 | 10+: | ¥794.226 | 25+: | ¥763.6812 | 50+: | ¥738.2252 | 100+: | ¥697.4951 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥865.5
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE MOULDED C
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥881.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥617.9
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥698.12 | 10+: | ¥640.66 | 100+: | ¥562.6309 |
|
库存: | 57 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥698.1
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥506.67 | 10+: | ¥464.923 | 100+: | ¥408.2981 |
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥506.7
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥431.01 | 10+: | ¥395.536 | 100+: | ¥347.3657 |
|
库存: | 99 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥431.0
|
|
|
|
IP67 PASSIVE SPLITTER BOX - WITH
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥480.5
|
|
|
|
SIO;EI;IP67;60MM;8P4;12I/2OB;PNP
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15841.6
|
|
|
|
SIO;EI;IP67;60MM;8P4;12I/4O;PNP;
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14296.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7364.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6391.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6234.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5702.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5313.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5313.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5183.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5055.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4989.4
|
|